Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование для оформления стандартных стендов участников выставки
«Современные диагностические, лекарственные и нутрициологические технологии
в педиатрии и детской хирургии»
XXI Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии»
с международным участием
21 - 23 сентября 2022 года, г. Москва, Гостиничный комплекс «Космос»
с международным участием
В стандартный стенд, по умолчанию, в зависимости от площади входит:
- от 4 до 5,9 м²: три стены по периметру, ковровое покрытие стол-подиум 0,75х1х0,5, 2 стула, 1 светильник, фриз (без ограничения знаков), розетка;
- от 6 до 8,9 м²: три стены по периметру, ковровое покрытие стол-подиум 0,75х1х0,5, 3 стула, 2 светильника, фриз (без ограничения знаков), розетка;
- от 9 до 11,9 м²: три стены по периметру, ковровое покрытие стол-подиум 0,75х1х0,5, 3 стула, 3 светильника, фриз (без ограничения знаков), 3 розетки в блоке, выгородка 1х1, вешалка, корзина для бумаг;
- от 12 м² и более: три стены по периметру, ковровое покрытие стол-подиум 0,75х1х0,5, 4 стула, 4 светильника, фриз (без ограничения знаков), 3 розетки в блоке, выгородка 1х1, вешалка, корзина для бумаг.
Для заказа дополнительного оборудования на стандартный стенд необходимо:
- Выбранное, из таблицы ниже, оборудование впишите или скопируйте в соответствующую таблицу «Заявки участника выставки» (Приложение 3);
- Подсчитайте в заявке итоговую стоимость участия в выставке и направьте заявку по e-mail: goloskov@me.com и ОБЯЗАТЕЛЬНО! по e-mail: congress@pedklin.ru
Изображение основного оборудования можно увидеть, пройдя по ссылке
Арт. | Дополнительное оборудование | Ед.изм. | Цена в рублях (с НДС) |
---|---|---|---|
1 | Ковровое покрытие | м² | 1000 |
2 | Элемент стены 2,5х1,0 | шт. | 1650 |
3 | Элемент стены 2,5х0,5 | шт. | 1200 |
4 | Элемент стены со стеклом 2,5х1,0 | шт. | 2760 |
5 | Элемент стены со стеклом 2,5х0,5 | шт. | 2120 |
6 | Дверной блок | шт. | 4450 |
7 | Штора | шт. | 650 |
8 | Подвесной потолок 1,0х1,0 | шт. | 1550 |
9 | Прогон соединительный | п/м | 300 |
10 | Цепь ограждения | п/м | 300 |
11 | Столбик под цепь | шт. | 1850 |
12 | Стол-подиум 0,75х1,0х1,0 | шт. | 3050 |
13 | Стол-подиум 0,75х1,0х0,5 | шт. | 1850 |
14 | Стол-подиум 1,0х1,0х1,0 | шт. | 3750 |
15 | Стол-подиум 1,0х1,0х0,5 | шт. | 1850 |
16 | Стол переговорный d=0,8 h=0,73 – круглый (белый на круглой ножке) |
шт. | 2025 |
17 | Стол переговорный 0,6х0,6 – квадратный (белый на круглой ножке) |
шт. | 2025 |
18 | Информационная стойка дуговая | шт. | 3800 |
19 | Витрина 1,0х1,0х0,5 | шт. | 4350 |
20 | Витрина 1,0х1,0х1,0 | шт. | 8300 |
21 | Витрина 2,5х1,0х0,5/ с замком | шт. | 9200 |
22 | Витрина 2,5х1,0х1,0/ с замком | шт. | 17200 |
23 | Витрина 2,5х1,0х0,5 | шт. | 6300 |
24 | Дополнительная полка | шт. | 1500 |
25 | Стеллаж открытый (3 полки) | шт. | 2550 |
26 | Стол переговорный прямоугольный 1,2х0,7 | шт. | 2200 |
27 | Стол круглый (диаметр 0,7) | шт. | 2025 |
28 | Стул барный | шт. | 1030 |
29 | Стул полумягкий | шт. | 460 |
30 | Вешалка напольная | шт. | 1030 |
31 | Вешалка настенная | шт. | 230 |
32 | Корзина для мусора | шт. | 230 |
33 | Холодильник «Саратов» | шт. | 3300 |
34 | Холодильник «Атлант» | шт. | 6800 |
35 | Жалюзи 2,0х1,0 | шт. | 1750 |
36 | Искусственное дерево | шт. | 2350 |
37 | Листовкодержатель | шт. | 2000 |
38 | Электрощит | шт. | 4060 / 6400 |
39 | Светильник бра | шт. | 920 |
40 | Светильник ДС-40 | шт. | 1850 |
41 | Блок розеток | шт. | 1020 |
42 | Светильник галоген 300 | шт. | 3315 |
43 | Фризовая панель без оформления | п/м | 555 |
44 | Оклейка пленкой «Оракал» | м² | 1015 |
45 | Логотип | шт. | 7000 |
46 | Печать на самоклеящейся пленке | м² | 2400 |
По всем вопросам организации вашего участия в выставке обращайтесь:
Голосков Андрей Николаевич
телефон: +7 (925) 514-48-81
e-mail: goloskov@me.com
Калашникова Татьяна Викторовна
телефон: +7 (926) 525-16-82
e-mail: congress@pedklin.ru